LISTINO PREZZI 2025 - PRICE LIST 2025
scarica il listino 2025/download price list 2025
PERIODO/PERIODS |
18.04-17.05 |
18-05-29.06 14.09-28-09 |
29.06-25.07 24.08-13.09 |
27.07-23.08 |
Adulti/Adults | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
Bambini/Children(3-12 anni/years) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
Tenda/Tent (3/4 posti/per pers.) | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Tenda/Tent (2 posti/per pers.) | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Minibus/Camper | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Caravan | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Cucinotto/Kitchenette | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Gazebo/Tendone (max.4mx4m) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Auto/Car | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Moto/Motocycle | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Elettricità/Electricity | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 |
Fermoroulotte | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Casa mobile/Mobilhouse | ||||
Standard (4 pers.) | € 75,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 120,00 |
De Luxe (5 pers.) | € 100,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 140,00 |
Amaca/Hammock | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 |
Tassa di soggiorno/Tourist tax (+ 14 anni/years) | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Ospite giornaliero/Daily visitor | € 7,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Cane/Dog | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Acqua calda/Hot water | gratis/free | gratis/free | gratis/free | gratis/free |
- Supplemento Piazzola FRONTE MARE/Additional Spot FIRST ROW: 5,00 € /gg (per day)
- Novità: posti fronte mare prenotabili. Per la prenotazione si richiede un soggiorno di 4 notti minimo. Il posto verrà assegnato secondo le esigenze della struttura
- New: bookable beachfront places. A minimum stay of 4 nights is required for reservation. The place will be assigned according to the needs of the structure
- Giornalieri: dalle 09:00 alle 22:00 - Daily visitors: from 09:00 to 22:00