scarica il listino 2024 download price list 2024
PERIODO |
20.04-18.05 |
19-05-29.06 15.09-28-09 |
30.06-27.07 25.08-14.09 |
28.07-24.08 |
Adulti | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
Bambini (3-10 anni) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
Tenda (3/4 posti) | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Tenda (2 posti) | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Minibus/Camper | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Caravan | € 9,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
Cucinotto | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Gazebo/Tendone (max.4mx4m) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Auto | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Moto | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Elettricità | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 |
Fermoroulotte | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Casa mobile/Mobilhouse | ||||
Standard (4 pers.) | € 75,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 120,00 |
De Luxe (5 pers.) | € 100,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 140,00 |
Amaca | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 |
Tassa di soggiorno (+ 14 anni) | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Ospite giornaliero | € 7,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Cane | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Acqua calda | gratis | gratis | gratis | gratis |
- Supplemento Piazzola FRONTE MARE: 5,00 € /gg
- Giornalieri: dalle 09:00 alle 22:00